Tarifas - Reservas
TIPO DE HABITACIÓN | FEBRERO | FEBRERO | MARZO | MARZO (FINDE LARGO) |
---|---|---|---|---|
PERÍODO 2022 | 01 al 19 | 20 al 28 | 01 al 31 | 24 al 26 (las 3 noches) |
Single/ Doble Confort | 25.600 | 20.480 | 15.350 | 46.080 |
Triple Confort | 35.350 | 28.280 | 21.210 | 63.630 |
Cuádruple Confort (Depto) | 51.200 | 40.960 | 30.720 | 92.160 |
Junior Suite | 29.440 | 23.552 | 17.660 | 52.980 |
Cama Adicional | 9.750 | 7.800 | 5.850 | 17.550 |
Cochera Cubierta | 2.000 | 1.800 | 1.800 | 5.400 |
Valores por noche, por habitación. Incluye desayuno Buffet, servicio de mucama y de blancos