Tarifas - Reservas
TIPO DE HABITACIÓN | NOV- DIC | DICIEMBRE | DICIEMBRE | DICIEMBRE |
---|---|---|---|---|
PERÍODO 2023 | 22 Nov al 06 Dic | 07 al 18 | 19 al 25 | 26 al 31 |
Single/ Doble Confort | 40.920 | 44.160 | 50.760 | 70.920 |
Triple Confort | 57.300 | 61.820 | 71.100 | 99.300 |
Cuádruple Confort (Depto) | 81.840 | 88.320 | 101.520 | 141.840 |
Junior Suite | 47.100 | 50.780 | 58.380 | 81.560 |
Cama Adicional | 16.370 | 17.660 | 20.300 | 28.400 |
Cochera Cubierta | 4.500 | 4.500 | 5.000 | 5.000 |
Valores por noche, por habitación. Incluye desayuno Buffet, servicio de mucama y de blancos
CONSULTÁ PROMOS VIGENTE!!!!